澳门威尼斯人美女-澳门威尼斯人赌场音乐-威尼斯人娱乐场官网h00 (中国)·官方网站

生命學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 生命學院

國家自然科學基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學基金委       項目類型:國家自然科學基金  
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費

總到款

間接費

學校總到

款間接費

學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 21506011 3160021501504 生命 馮旭東 1.386 1.386 1.1088 0.38808 0.16632 0.5544 0.2772
2 21576027 3160021501505 生命 李珺 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
3 21606018 3160021501611 生命 王穎 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
4 21675012 3160021501612 生命 屈鋒 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
5 21676026 3160021501613 生命 霍毅欣 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
6 31600404 3160021501604 生命 張瑩 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
7 61503028 3160021501506 生命 石立偉 1.452 1.452 1.452 0.5082 0.2178 0.726  
8 61604011 3160021501605  生命 李曉瓊 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
9 81503353 3160021501507 生命 呂芳 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
10 81571813 3160021501508 生命 謝海燕 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
11 81573693 3160021501509 生命 李玉娟 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
12 81601114 3160021501606 生命 陳姿喧 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
13 81601561 3160021501607 生命 王安聰 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
14 81671268 3160021501608 生命 QINGHONG 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
15 81671776 3160021501609 生命 閆天翼 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
16 81673335 3160021501610 生命 梁建華 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
17 U1532264 3160021501602 生命 鄧玉林 11.9 11.9 7.3 2.555 1.095 3.65 4.6

足球现金投注网| 尊龙百家乐官网娱乐场| 威尼斯人娱乐开户送18| 百家乐官网图表分析| 百家乐路单打法| 万豪国际娱乐网| 香港百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888游戏官网| 威尼斯人娱乐城官方地址| 百家乐官网现金网平台| 百家乐技巧何为百家乐之路| 百家乐官网洗码| 杨公24山日课应验诀| 网上百家乐官网好玩吗| 十三张百家乐的玩法技巧和规则| 上市百家乐官网评论| 六合彩开奖历史记录| 百家乐官网赌博娱乐| 百家乐发牌牌规| 怎样看百家乐官网牌| 赌百家乐大小点桌| 视频百家乐官网破解| 脉动棋牌下载| 百家乐9人桌| 怎么玩百家乐官网能赢钱| 大发888官网用户登录| 百家乐超级市场| 太阳城百家乐官网赌场| 百家乐免费体验金| 宝龙百家乐官网的玩法技巧和规则| 皇冠网怎么注册| 鼎尚百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网平注法口诀技巧| 百家乐官网娱乐城代理| 大发888官方下载 银行| 现金百家乐破解| 伟易博百家乐官网娱乐城 | 菲律宾百家乐娱乐网| 百家乐官网双层筹码盘| 昌宁县| 蓝盾百家乐代理打|